Войти
08:04 20.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Трансферы Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1905   26.53 179.90 75.53
2019   27.84 177.00 72.79
1943   25.28 179.27 74.32
1973   27.96 182.17 75.57
1914   26.71 179.60 75.08
1918   25.69 180.59 75.75
1943   26.14 181.46 76.81
1912   23.94 181.79 73.89
1912   26.71 179.65 73.64

Fabio Carille
1912   26.13 179.48 74.63
1912   27.67 179.00 74.36

Luizinho Lopes
1987   28.45 179.37 73.52

Mozart
1925   28.24 179.75 75.41

Alberto Valentim
1947   25.72 180.33 73.05
1973   25.50 179.93 75.14
1914   25.28 181.08 75.18
1900   26.32 182.91 76.19

1909   23.80 180.91 74.82


1923   27.83 180.16 76.33

1911   25.69 180.26 74.52