Войти
00:16 03.06
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды История Прогнозы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
2018   22.56 179.25 70.64
2018   27.09 180.41 73.53
2009   24.30 180.06 73.00
    27.07 181.17 71.11
    24.26 179.12 68.17
2016   22.47 177.75 70.50
2011   24.35 180.76 72.86
2016   18.06 175.00 56.67
2017   20.58 179.83 70.33
2010   23.68 182.85 72.44
    26.29 182.16 74.29
2017   20.18 179.25 66.50
2021   27.73 179.57 73.55
2005        
2017   25.74 179.06 69.20
2021   23.85 181.16 73.44
2021   26.00 179.24 70.05
2021   23.78 177.75 70.00
2022   25.31 179.73 69.56
2022   28.70 182.53 77.17
2014   26.23 180.61 74.36
2023   26.67 181.00 72.00
2019   22.43 178.69 71.45
2022   26.38 178.93 72.50
2021   26.45 181.29 71.36
         
1993        
1992        
1988        
1993        
1954   19.96 177.59 68.82
2006   26.12 180.64 73.00
1996        
1994        
1957        
1998        
2001        
2013        
    23.32 179.46 72.00
2014        
2014        
2015   23.25 185.80 74.56
2015   23.41 181.46 75.83
         
2012   24.72 182.33 69.33
2000   21.96 180.87 70.96
2017        
    27.30 180.41 72.89
         
2013   27.13 181.77 72.38
2014   24.00 181.39 73.27
    29.27 178.64 71.36