Войти
07:33 20.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Трансферы История Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1983   28.80 180.28 73.43
1983   26.47 181.28 74.22
1973   25.84 180.19 72.61
2003   26.90 180.66 73.00
1982   26.23 181.63 76.45
2010   25.41 181.09 73.21
1997   25.86 180.00 72.68
1985   24.96 180.51 73.50
2003   26.72 180.25 74.32
2008   25.45 181.15 73.56


Valeriu Bordeanu
1993   26.61 182.04 74.62

Chang-Hyeon Park

2002   25.10 183.00 75.11