Войти
07:31 20.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1941   25.45 180.31 73.75
1936   27.17 179.26 74.80
1916   24.56 177.73 73.40
1956   27.13 179.53 75.41
1910   25.11 177.43 74.41
    24.63 180.00 72.57
1954   26.23 177.47 70.27
1922   24.69 183.00 80.00
1962   23.70 181.50 78.00
1899   26.06 180.20 76.09
1911   23.98 176.63 69.29
    25.69 178.00 73.44
1908   25.35 180.00 73.35
1948   25.75 180.06 73.64
1917   26.12 179.70 75.39
1914   26.56 179.00 75.23


M. Gimenez
1955   27.63 178.90 74.63

1925   26.88 178.91 76.70

1906   25.83 178.56 74.00

1950   23.55 176.56 71.69

1931   25.86 179.46 75.83

1957   25.18 178.88 74.25
1916        
1921   22.00 171.00 64.00
    27.00    
1921   34.25 177.00 77.00
2002   33.67 175.33 73.67
1930   29.00 176.00 77.00
1927   34.67 176.50 71.00
1921        
1927   31.50 178.00 73.00
1972   33.50 180.00 70.00
1922   23.00 175.00 74.00
1916   29.75 165.00 65.00
1924   28.00 179.50 72.50
1920   31.50 177.00 77.50
1918   33.00 186.00 75.00

    20.00    
1914   33.00 181.50 75.50
1910   33.00 176.00 72.00
         
1934        
1989