Войти
08:07 20.05
Турнир Расписание Результаты Команды Тренеры Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1922   22.00 179.67 70.33
1946   23.00 168.00 62.00
1933   29.00 175.00 66.00
    23.50 174.50 65.00
1993   24.50 180.50 69.00
2015   24.00 176.00 64.00
    26.00 185.00 70.00
2009   25.00 165.00 55.00
         
    21.17 184.40 73.60
1962        
1987        
1997        
1946        
2021   26.75 178.00 71.00
2020   23.20 182.60 73.60
    30.33 177.33 72.67
    24.33 178.67 69.33
2016   24.00 184.00 72.00
2014   27.50 190.00 78.00
    25.00 181.50 74.50
    27.00 181.00 75.33
    21.00 187.00 77.00
         
         
    25.75 182.25 73.50
         
    29.33 180.33 75.00
1906   26.00 182.00 73.00
1935   26.75 181.00 75.00
1960   26.50 183.00 77.50
1923   28.67 178.33 68.00
1970        
2004   26.00 178.00 70.00
1957   29.00 175.00 68.00
1909   22.00 177.00 67.00
1926   26.00 179.00 70.00
2007   34.67 175.33 70.00
1995   27.00 175.00 70.33
1963   25.00 178.00 73.00
1946        
1960   23.00 181.50 72.50
2022   27.67 180.00 74.00
1991   24.00 193.50 84.00
1997        
1992   19.00 172.00 65.00
1949   29.50 187.00 80.50
    20.00 183.50 68.00
    20.00 172.00 70.00
    18.60 181.60 71.60
2010        
1925   27.00 179.50 72.50
2022        
2024   22.50 176.50 66.00
1931   25.75 177.75 66.67
2022   35.00 177.00 69.00
2008   23.50 184.00 74.00
    23.00 175.50 66.00
         
    26.00 170.00 64.00
    20.40 177.60 69.00
2010   25.00 181.00 71.00