Войти
09:23 02.06
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры История Прогнозы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
2018   21.88 180.85 75.12
2014   19.63 178.63 72.92
2014   20.00 182.69 73.00
2021   21.66 182.22 76.78
    21.41 179.30 72.68

R. Underwood
2009   24.50 182.33 77.00
2015   18.42 178.20 69.00
2022   20.67 180.93 74.79
    19.75 179.22 70.75
2021   20.89 179.47 73.17
2021   19.07 179.83 77.22
2014   19.52 182.67 77.22
2021   19.74 181.92 71.44
2021   21.36 182.57 77.91
2021   19.25 182.64 72.63
    20.29 180.68 71.85
2014   18.90 181.29 73.65

R. Williams
2019   19.84 177.23 71.09
2017   22.26 180.83 81.88
2015   21.00 183.54 75.30
2015   20.89 177.80 72.30
2018   19.68 178.38 71.73
2022   20.11 177.25 73.67

M. Pilkington
2021   20.22 181.50 74.18
2014   19.88 180.00 74.83
2022   20.70 179.58 75.00

2021   21.74 185.69 78.92

2022   21.25 184.08 80.64
I. Sekagya
2015   19.26 182.00 75.15