Войти
17:10 12.06
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Тренеры Прогнозы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1910   24.50 181.00  
    20.69 184.67 77.00
1954   22.29 177.50 76.00
1993   24.26 175.50 69.00
1914   24.32 177.00 70.25
    23.76 181.40 82.50
1969   23.27 181.20 68.25
1945   24.54 184.00 70.40
    21.82 172.50 58.00
1880   23.33 178.89 71.60
1945   26.08 181.33 72.00
1885   23.89 177.88 70.00
1893   26.87 175.33  
    17.41 180.00  
1911   24.03 178.00 70.25
1902   25.21 185.00 76.75
    23.83 180.86 72.29
2004   23.03 181.00 77.00
1879   26.52 181.22 71.50
1938   24.04 179.00 66.00
1882   21.19 176.50 66.75
1910   26.57 178.00 64.00
1889   26.44 186.33 73.50
2010   23.85 179.64 70.82
1906   22.34 179.88 72.33
1903   24.74 183.67 80.67
1938   21.71    
1880   24.38 181.14 72.80
1884   21.77 182.60 86.50
         
1881   24.59 180.90 72.29
1928   23.90 178.67 59.00
2011        
2008   23.84 178.14 65.00
1948   24.45 180.71 75.67